鹿寨县2024年第一次自主公开招聘中小学幼儿园教师拟聘用人选公示(第一批)
根据《鹿寨县2024年第一次自主公开招聘中小学幼儿园教师公告》要求及安排,吴秀景等39名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用吴秀景等39名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年8月21日至2024年8月27日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月27日前邮寄或直接送鹿寨县人力资源和社会保障局事业单位人事管理及工资福利股(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高中日语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴秀景 | 女 | 苗族 | 2000.07 | 本科,文学学士 | 2023.07黔南民族师范学院,日语 | 83.42 | 1 | |
2 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高中政治教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 张延年 | 男 | 汉族 | 2001.06 | 本科,法学学士 | 2024.06北华大学,思想政治教育(师范) | 85.06 | 1 | |
3 | 鹿寨县鹿寨中学 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 樊露 | 女 | 壮族 | 1999.01 | 本科,法学学士 | 2023.06 广西民族大学,国际事务与国际关系 | 84.66 | 2 | ||
4 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高中语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦睿淩 | 女 | 壮族 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 2022.06 福建师范大学,汉语言文学 | 85.66 | 1 | |
5 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高中体育教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李雨峰 | 男 | 壮族 | 2002.03 | 本科,教育学学士 | 2024.06广西师范大学,体育教育 | 86.34 | 1 | |
6 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高中舞蹈教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黎静 | 女 | 汉族 | 1999.10 | 本科,艺术学学士 | 2024.06陕西师范大学,舞蹈学 | 87.26 | 1 | |
7 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 初中道德与法治教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 王晓兰 | 女 | 汉族 | 1991.03 | 本科,法学学士 | 2013.06玉林师范学院,思想政治教育 | 85.32 | 1 | |
8 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 初中化学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 姚艳芳 | 女 | 壮族 | 1997.10 | 本科,理学学士 | 2019.06湘潭大学,应用化学 | 84.66 | 1 | |
9 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖小情 | 女 | 壮族 | 1996.10 | 本科,理学学士 | 2021.06天津职业技术师范大学,教育技术学 | 83.10 | 1 | |
10 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 初中信息教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 肖旭情 | 男 | 侗族 | 1999.10 | 本科,理学学士 | 2023.06天津职业技术师范大学,教育技术学 | 82.64 | 1 | |
11 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 周佳幸 | 女 | 壮族 | 2001.12 | 本科,文学学士 | 2024.06浙江师范大学行知学院,汉语言文学 | 85.48 | 1 | |
12 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 高中通用技术教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 韩祖安 | 男 | 汉族 | 2000.05 | 本科,工学学士 | 2023.06鞍山师范学院,计算机科学与技术 | 84.08 | 1 | |
13 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 张振佳 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 本科,理学学士 | 2024.06北部湾大学,地理科学 | 85.00 | 1 | |
14 | 鹿寨县特殊教育学校 | 特教教师一 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 许燕婷 | 女 | 汉族 | 1996.11 | 本科,理学学士 | 2021.06曲阜师范大学,教育技术学 | 87.40 | 1 | |
15 | 鹿寨县特殊教育学校 | 特教教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 赵瑞平 | 女 | 白族 | 1998.05 | 本科,教育学学士 | 2023.07滇西科技师范学院,特殊教育 | 88.64 | 1 | |
16 | 鹿寨县特殊教育学校 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄智会 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 本科,教育学学士 | 2023.07普洱学院,特殊教育 | 88.02 | 2 | ||
17 | 鹿寨县初级实验中学 | 初中地理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 张玉佩 | 女 | 壮族 | 2001.01 | 本科,理学学士 | 2024.07广西民族师范学院,地理科学 | 81.24 | 1 | |
18 | 鹿寨县初级实验中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘星伶 | 女 | 壮族 | 2001.02 | 本科,文学学士 | 2024.06广西大学行健文理学院,英语 | 81.34 | 1 | |
19 | 鹿寨县第一初级中学 | 初中英语教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖婷芳 | 女 | 壮族 | 1999.12 | 本科,文学学士 | 2022.06广西外国语学院,翻译 | 80.74 | 1 | |
20 | 鹿寨县第一初级中学 | 初中历史教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 吴晓菲 | 女 | 仫佬族 | 1999.06 | 本科,历史学学士 | 2023.06百色学院,历史学 | 80.34 | 1 | |
21 | 鹿寨县第一初级中学 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 卢荣培 | 男 | 壮族 | 1990.02 | 本科,理学学士 | 2014.06河池学院,信息与计算科学 | 77.66 | 2 | 递补 |
22 | 鹿寨县第二初级中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 杨帆帆 | 男 | 壮族 | 2001.05 | 本科,文学学士 | 2024.06桂林理工大学博文管理学院,汉语言文学 | 84.37 | 1 | |
23 | 鹿寨县第三初级中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘颖珂 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 本科,文学学士 | 2022.06桂林旅游学院,汉语国际教育 | 78.88 | 1 | |
24 | 鹿寨县第三初级中学 | 专技十三级 | 实名编制 | 胡艳 | 女 | 汉族 | 1991.03 | 本科,文学学士 | 2015.07新余学院,汉语言文学 | 78.15 | 2 | ||
25 | 鹿寨县第三初级中学 | 初中数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 李莉 | 女 | 壮族 | 1997.09 | 本科,理学学士 | 2019.06大连民族大学,统计学 | 80.88 | 1 | |
26 | 鹿寨县第三初级中学 | 初中心理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 李蓉佺 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 本科,理学学士 | 2018.06福州大学阳光学院,应用心理学 | 83.96 | 1 | |
27 | 鹿寨县第四初级中学 | 初中语文教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 董文鲜 | 女 | 壮族 | 1993.01 | 本科,文学学士 | 2016.06钦州学院,汉语言文学(文秘方向) | 86.32 | 1 | |
28 | 鹿寨县第四初级中学 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖敏玲 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 2023.06广西师范大学漓江学院,汉语言文学 | 84.68 | 2 | ||
29 | 鹿寨县第四初级中学 | 初中物理教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 阮梦园 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 本科,工学学士 | 2021.06天津职业技术师范大学,自动化 | 84.06 | 1 | |
30 | 鹿寨县城南实验小学 | 小学心理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄菲菲 | 女 | 汉族 | 1996.10 | 本科,理学学士 | 2019.06玉林师范学院,应用心理学 | 81.24 | 1 | |
31 | 鹿寨县鹿寨小学 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 周鑫蕊 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 在职本科,教育学学士 | 2023.12湖南第一师范学院,小学教育 | 85.31 | 1 | |
32 | 鹿寨县城南第二小学 | 小学综合实践教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 徐文娟 | 女 | 汉族 | 1998.11 | 本科,管理学学士 | 2022.06泉州师范学院,文化产业管理 | 85.94 | 1 | |
33 | 鹿寨县城南第二小学 | 小学科学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈柳静 | 女 | 壮族 | 2000.07 | 本科,理学学士 | 2023.07广西民族师范学院,化学 | 82.82 | 1 | |
34 | 鹿寨县鹿寨镇中心校 | 小学语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 蒋丽红 | 女 | 壮族 | 2001.03 | 本科,教育学学士 | 2024.06河池学院,学前教育 | 85.00 | 2 | |
35 | 鹿寨县鹿寨镇中心校 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 应雪慧 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 本科,教育学学士 | 2024.06四川工商学院,小学教育 | 82.27 | 3 | 递补 | |
36 | 鹿寨县城南幼儿园 | 幼儿教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 谢周彤 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,教育学学士 | 2024.06广西外国语学院,学前教育 | 81.57 | 1 | |
37 | 鹿寨县鹿寨镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖林芳 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 本科,教育学学士 | 2024.06广西外国语学院,学前教育 | 84.93 | 1 | |
38 | 鹿寨县寨沙镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 林潮霞 | 女 | 壮族 | 2000.08 | 本科,教育学学士 | 2023.06梧州学院,学前教育 | 85.35 | 1 | |
39 | 鹿寨县江口乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 闭远兰 | 女 | 壮族 | 1995.02 | 在职本科,文学学士 | 2022.06 广西大学,汉语言文学 | 85.74 | 1 |
原文标题:鹿寨县2024年第一次自主公开招聘中小学幼儿园教师拟聘用人选公示(第一批)-拟聘用人选公示-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3510964.shtml
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~